
Dosage Chart
Product | Infant (birth to 2 yrs.) | Child (2 to 12 yrs.) | Teen/Adult |
Ginkgo Biloba (minimum dose) | 2.5mg per pound (5mg/kg) | 2.5mg per pound (5mg/kg) | 2.5mg per pound (5mg/kg) |
Prozac | 1-5mg | 5-10mg | 10-20mg |
Focalin XR | not needed | 5mg 2x/day | 5-10 mg 2x/day |
Phosphatidylcholine | 1tsp /3 pills | 1-3 tsp / 3-9 pills | 1-2 Tbsp (1 Tbsp = 9 pills) |
Body Bio Balanced Oil | 1tsp | 1-3 tsp 4-12 capsules | 1-2 Tbsp 12 -24 capsules |
B12 (methylcobalamin) | 200-400mcg | 400-1000mcg | 1000-2000mcg |
Folinic Acid | 200 mcg | 400 - 800 mcg | 800 - 2000mcg |














